Neuzugänge und Lese Statistik für April 2017

Hallo ihr  Lieben,
heute gibt es meine Neuzugänge und meine Lese Statistik aus dem Monat April.

Neuzugänge

  1. 2 Guns |Film|6,99€
  2. The Italien Job|Film|5,99€
  3. Magonia|Buch|16,99€|
  4. Wenn du Stirbst zieht dein ganzes Leben an dir vorbei|Buch|8,99€
  5. Teen Wolf|Serie|28,99€
  6. Phantastische Tierwesen|Film|24,99€
  7. Das Spiel Rache|Buch| 9,99€
  8. Dark Village|Buch|8€
  9. Deep Water Horizon|Film|19,99€
  10. Thriteen Reasons Why|Buch|8,99€
  11. Bestechung|Buch|22,99€
  12. Ziemlich gute Gründe am Leben zu bleiben|18,90€/14,90€
  13. The Girl Before|Buch|13,00€
  14. Das Leben, Zimmer 18 und du|Buch|9,99€
  15. Alle Verückt ausser ich|Buch|14,99€
  16. A little Life|Buch|11,99€
  17. A Court of Thorns and Roses|Buch|10,49€
*___ sind gelesen

Lese Statistik
Ich habe 6 Bücher im April Beendet
Ich habe 2.143 Seiten gelesen
Das macht 71,43 Seiten am Tag


Der Monat war nicht unbedingt sehr Lese reich, ich meine 6 Bücher?Das ist eigentlich nicht viel und da könnte auch mehr gehen.
Ich hoffe das es im Mai wieder Berg auf geht.
Im Mai werde ich mir jetzt erstmal nichts kaufen, da ich ende des Monats nach England fliegen werde und noch genug Bücher auf meinem SuB liegen die gelesen werden wollen
Über England wird es dann auch zahlreiche Posts geben, seit gespannt.

Liebe Grüße :*

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Neuzugänge + Lese/ Kino Statistik | März 2018

Rezension "Carrie" von Stephen King

Muttertag | Offener Brief